Регистрационное удостоверение | наличие |
Сертификат соответствия | наличие |
Инструкция по эксплуатации | наличие |
Паспорт | наличие |
Гарантия на аппарат, месяцы | 36 |
Гарантия на аксессуары, месяцы | 12 |
Технические характеристикия | |
Напряжение питания, В, Гц | 220 ± 40, 50 |
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более | 350 |
Максимальная мощность на выходе, Вт, не менее | 300 |
Шаг регулировки мощность на выходе, Вт, 1-10Вт | 2 |
Шаг регулировки мощность на выходе, Вт, от 10Вт | 5 |
Габариты, Ширина х Длина х Высота, мм | 320x320x80 |
Вес, кг | 4,5 |
Датчик сохранности цепи нейтрального электрода | наличие |
Датчик низкочастотной утечки | наличие |
Цифровая индикация подаваемой мощности | наличие |
Звуковая и цветовая сигнализация аварии | наличие |
Управление аппаратом двуклавишной педалью | наличие |
Управление аппаратом с ручки-держателя электродов | наличие |
Энергонезависимая память последних использованных установок мощности во всех режимах | наличие |
Стабилизация мощности в диапазоне нагрузок, Ом | 300-2000 |
Режимы | |
ВЧ разрез | |
максимальная мощность, Вт | 300 |
рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
ВЧ разрез, мягкий | |
максимальная мощность, Вт | 300 |
рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
ВЧ разрез с коагуляцией | |
максимальная мощность, Вт | 220 |
рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
ВЧ коагуляция | |
максимальная мощность, Вт | 150 |
рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
ВЧ коагуляция мягкая | |
максимальная мощность, Вт | 150 |
рабочая (основная) частота, кГц | 375 |
ВЧ коагуляция биполярная | |
максимальная мощность, Вт | 120 |
рабочая (основная) частота, кГц | 375 |